Blubb Sticks Mit Ofengemüse
45 Min. Zubereitung / 35 Min. KochenBackofen


Fein gehackte weiße und rote Zwiebeln – ohne Schnippeln, ohne Tränen. Praktisch verpackt in einer nachhaltigen, wiederverschließbaren Papierverpackung. Mehr Infos zur Lebensmittelkennzeichnung Nutri-Score.
| Pro 100 g | Pro Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 122kJ | |
| Brennwert (kcal) | 29kcal | |
| Fett | 0.5g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g | |
| Kohlenhydrate | 5.4g | |
| davon Zucker | 4.2g | |
| Ballaststoffe | 2.3g | |
| Eiweiß | 0.7g | |
| Salz | 0.01g | |
* * Prozentsatz der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Da für dieses Produkt aktuell keine Nährwertangaben vorliegen, können wir leider noch keinen konkreten Nährwerthinweis machen – schau gerne bald nochmal rein!
Weiße Zwiebeln, rote Zwiebeln; in veränderlichen Gewichtsanteilen.





