Blubb Sticks Mit Ofengemüse
45 Min. Zubereitung / 35 Min. KochenBackofen


mit ganzen Blättern Mehr Infos zur Lebensmittelkennzeichnung Nutri-Score.
| Pro 100 g | Pro Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 67kJ | 120kJ |
| Brennwert (kcal) | 16kcal | 29kcal |
| Fett | 0.5g | 0.5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g | 0.1g |
| Kohlenhydrate | 0.5g | 0.5g |
| davon Zucker | 0.5g | 0.5g |
| Ballaststoffe | 2g | 3.1g |
| Eiweiß | 3g | 4.5g |
| Salz | 0.04g | 0.06g |
* *Nutri-Score wird auf Basis von 100 g berechnet **zubereitet nach Anleitung im Kochtopf ***der Referenzmenge | ||
Da für dieses Produkt aktuell keine Nährwertangaben vorliegen, empfehlen wir dir, die Verpackung für genaue Informationen zu checken.
Spinat





