Blubb Sticks Mit Ofengemüse
45 Min. Zubereitung / 35 Min. KochenBackofen


Fertiges Teilgericht. Junge Markerbsen, zarter Mais, Karotten und Blumenkohlröschen, zubereitet in einer feinen Sauce aus guter Butter, mit frischen Kräutern verfeinert. Mehr Infos zur Lebensmittelkennzeichnung Nutri-Score.
| Pro 100 g | Pro Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 381kJ | 569kJ |
| Brennwert (kcal) | 92kcal | 137kcal |
| Fett | 5.3g | 8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.1g | 4.7g |
| Kohlenhydrate | 6.8g | 10g |
| davon Zucker | 4.1g | 6.1g |
| Ballaststoffe | 3.4g | 5g |
| Eiweiß | 2.5g | 3.7g |
| Salz | 0.71g | 1.1g |
* *Nutri-Score wird auf Basis von 100 g berechnet **zubereitet nach Anleitung im Kochtopf ***der Referenzmenge 1 Packung (450g) enthält unzubereitet ca. 3 Portionen (à 150g) | ||
Da für dieses Produkt aktuell keine Nährwertangaben vorliegen, können wir leider noch keinen konkreten Nährwerthinweis machen – schau gerne bald wieder rein!
Gemüsemischung (92%) (Karotten, Erbsen, Blumenkohl, Mais; in veränderlichen Gewichtsanteilen), Butter (5,7%), Petersilie, Salz, Stärke, Gewürze.





