Blubb Sticks Mit Ofengemüse
45 Min. Zubereitung / 35 Min. KochenBackofen


Fein gehackter Dill – wie frisch vom Feld! Praktisch verpackt in einer nachhaltigen, wiederverschließbaren Papierverpackung. Mehr Infos zur Lebensmittelkennzeichnung Nutri-Score.
| Pro 100 g | Pro Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 236kJ | |
| Brennwert (kcal) | 56kcal | |
| Fett | 1.1g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g | |
| Kohlenhydrate | 7g | |
| davon Zucker | 0g | |
| Ballaststoffe | 2.1g | |
| Eiweiß | 3.2g | |
| Salz | 0.15g | |
* * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Da für dieses Produkt derzeit keine Nährwertangaben vorliegen, können wir leider noch keinen konkreten Nährwerthinweis ergänzen – schau gerne bald nochmal rein!
Dill.





