Blubb Sticks Mit Ofengemüse
45 Min. Zubereitung / 35 Min. KochenBackofen


verfeinert mit Zitrone & mediterranen Kräutern Mehr Infos zur Lebensmittelkennzeichnung Nutri-Score.
| Pro 100 g | Pro Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 183kJ | 362kJ |
| Brennwert (kcal) | 44kcal | 87kcal |
| Fett | 2g | 3.9g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g | 0.7g |
| Kohlenhydrate | 4g | 8g |
| davon Zucker | 3.4g | 6.7g |
| Ballaststoffe | 2.2g | 4.5g |
| Eiweiß | 1.4g | 2.7g |
| Salz | 0.69g | 1.4g |
* * Prozentsatz der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Da für dieses Produkt aktuell keine Nährwertangaben vorliegen, können wir leider noch keinen konkreten Nährwerthinweis ergänzen – schau gerne bald nochmal rein!
Gemüsemischung (94 %) (gelbe und orange Karotten, Zucchini, Brokkoli), Wasser, Olivenöl, Salz, Limettenblätter, Chili, Petersilie, Thymian, Pfeffer, Reisstärke, Zitronenschale.





