Blubb Sticks Mit Ofengemüse
45 Min. Zubereitung / 35 Min. KochenBackofen


Verfeinert mit ausgewählten Kräutern. Mehr Infos zur Lebensmittelkennzeichnung Nutri-Score.
| Pro 100 g | Pro Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 106kJ | 283kJ |
| Brennwert (kcal) | 25kcal | 68kcal |
| Fett | 0.5g | 3.1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g | 0.5g |
| Kohlenhydrate | 3.8g | 6g |
| davon Zucker | 3g | 4.9g |
| Ballaststoffe | 2.4g | 3.8g |
| Eiweiß | 1.3g | 2.1g |
| Salz | 0.77g | 1.2g |
* * Prozentsatz der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Da für dieses Produkt derzeit keine genauen Nährwertangaben vorliegen, empfehlen wir dir, die Verpackung für alle relevanten Informationen zu Rate zu ziehen.
Gemüsemischung (91%) (Brechbohnen, Zucchini, Paprika, Karotten, Zwiebel, Brokkoli), Wasser, Salz, Basilikum, Stärke, Apfelsaftkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat, Pfeffer, Oregano, Knoblauchpulver.





