Blubb Sticks Mit Ofengemüse
45 Min. Zubereitung / 35 Min. KochenBackofen


verfeinert mit Butter und Petersilie Mehr Infos zur Lebensmittelkennzeichnung Nutri-Score.
| Pro 100 g | Pro Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 307kJ | 460kJ |
| Brennwert (kcal) | 74kcal | 111kcal |
| Fett | 4.5g | 6.7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.8g | 4.2g |
| Kohlenhydrate | 4.8g | 7.3g |
| davon Zucker | 4g | 6g |
| Ballaststoffe | 2.9g | 4.4g |
| Eiweiß | 2.1g | 3.1g |
| Salz | 0.57g | 0.85g |
* *Nutri-Score wird auf Basis von 100 g berechnet **zubereitet nach Anleitung in der Pfanne ***der Referenzmenge | ||
Da für dieses Produkt aktuell keine Nährwertangaben vorliegen, können wir leider noch keinen konkreten Nährwerthinweis ergänzen – schau gerne bald wieder rein!
Gemüsemischung 93% (Karotten, Blumenkohl, Brokkoli, Erbsen), Butter (4,7%), Petersilie, Salz, Zucker, Gewürze.





