Blubb Sticks Mit Ofengemüse
45 Min. Zubereitung / 35 Min. KochenBackofen


grob gehackt Mehr Infos zur Lebensmittelkennzeichnung Nutri-Score.
| Pro 100 g | Pro Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 95kJ | |
| Brennwert (kcal) | 23kcal | |
| Fett | 0.9g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g | |
| Kohlenhydrate | 0.7g | |
| davon Zucker | 0.6g | |
| Ballaststoffe | 2.4g | |
| Eiweiß | 1.8g | |
| Salz | 0.01g | |
* * Prozentsatz der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Da für dieses Produkt aktuell keine Nährwertangaben vorliegen, können wir leider noch keinen konkreten Nährwerthinweis ergänzen – schau gerne bald nochmal rein!
Grünkohl, Wasser.





