Blubb Sticks Mit Ofengemüse
45 Min. Zubereitung / 35 Min. KochenBackofen


Porree Mehr Infos zur Lebensmittelkennzeichnung Nutri-Score.
| Pro 100 g | Pro Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 273kJ | 458kJ |
| Brennwert (kcal) | 66kcal | 110kcal |
| Fett | 3.7g | 6.2g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.8g | 1.4g |
| Kohlenhydrate | 5.9g | 9.8g |
| davon Zucker | 2.5g | 4.2g |
| Ballaststoffe | 1.3g | 2.2g |
| Eiweiß | 1.5g | 2.6g |
| Salz | 0.88g | 1.5g |
* * Prozentsatz der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Da für dieses Produkt aktuell keine Nährwertangaben vorliegen, können wir leider noch keinen konkreten Nährwerthinweis ergänzen – schau gerne bald nochmal rein!
Porree (70%), Sahne (9%), Wasser, entrahmte Milch, Weizenmehl, Rapsöl, Stärke, Salz, Zucker, Gemüsebrühe (Traubenzucker, Salz, Karotten, Zwiebeln, Lauch, Schalotten, Tomaten, Paprika), Gewürze.





