Blubb Sticks Mit Ofengemüse
45 Min. Zubereitung / 35 Min. KochenBackofen


Mehr Infos zur Lebensmittelkennzeichnung Nutri-Score.
| Pro 100 g | Pro Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 252kJ | 425kJ |
| Brennwert (kcal) | 60kcal | 102kcal |
| Fett | 3g | 5.1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7g | 1.2g |
| Kohlenhydrate | 5.6g | 9.3g |
| davon Zucker | 2.6g | 4.3g |
| Ballaststoffe | 1.5g | 2.5g |
| Eiweiß | 2g | 3.4g |
| Salz | 0.81g | 1.4g |
* * Prozentsatz der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Da für dieses Produkt derzeit keine Nährwertangaben vorliegen, empfehlen wir dir, einen Blick auf die Zutatenliste zu werfen – der hohe Wirsinganteil von 45 % macht dieses Gericht zu einer herrlich gemüsereichen Wahl!
Wirsing (45%), Wasser, entrahmte Milch, Sahne (9%), Rapsöl, Weizenmehl, Stärke, Gemüsebrühe (Salz, Traubenzucker, Zwiebeln, Karotten, Schalotten, Lauch, Tomaten, Paprika), Salz, Gewürze.





