Blubb Sticks Mit Ofengemüse
45 Min. Zubereitung / 35 Min. KochenBackofen


Mehr Infos zur Lebensmittelkennzeichnung Nutri-Score.
| Pro 100 g | Pro Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 215kJ | 366kJ |
| Brennwert (kcal) | 52kcal | 88kcal |
| Fett | 3.3g | 5.6g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g | 0.5g |
| Kohlenhydrate | 1.5g | 2.6g |
| davon Zucker | 0.5g | 0.5g |
| Ballaststoffe | 1.8g | 3g |
| Eiweiß | 3.1g | 5.3g |
| Salz | 0.68g | 1.16g |
* *Nutri-Score wird auf Basis von 100 g berechnet **zubereitet nach Anleitung im Kochtopf ***der Referenzmenge | ||
Da für dieses Produkt aktuell keine genauen Nährwertangaben vorliegen, können wir leider noch keinen konkreten Nährwerthinweis ergänzen – schau gern bald nochmal vorbei!
Spinat (80%), Alpro®Sojadrink (11%) (Wasser, Sojabohnen), Wasser, Rapsöl, Stärke, Salz, Pfeffer, Gewürze.





