Blubb Sticks Mit Ofengemüse
45 Min. Zubereitung / 35 Min. KochenBackofen


Mehr Infos zur Lebensmittelkennzeichnung Nutri-Score.
| Pro 100 g | Pro Portion | |
|---|---|---|
| Fett | 0.5g | |
| Kohlenhydrate | 3.7g | |
| Ballaststoffe | 2.6g | |
| Eiweiß | 1.5g | |
| Salz | 0.08g | |
* * Prozentsatz der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
Karotten, Weißkohl, Blumenkohl, Porree, Bohnen, Sellerie, Erbsen, Petersilie.





