Blubb Sticks Mit Ofengemüse
45 Min. Zubereitung / 35 Min. KochenBackofen


Mit Zwiebeln Mehr Infos zur Lebensmittelkennzeichnung Nutri-Score.
| Pro 100 g | Pro Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 350kJ | 525kJ |
| Brennwert (kcal) | 84kcal | 127kcal |
| Fett | 6.4g | 9.6g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5g | 0.8g |
| Kohlenhydrate | 2.8g | 4.2g |
| davon Zucker | 0.7g | 1g |
| Ballaststoffe | 2g | 2.9g |
| Eiweiß | 2.9g | 4.4g |
| Salz | 0.88g | 1.3g |
* *Nutri-Score wird auf Basis von 100 g berechnet **zubereitet nach Anleitung im Kochtopf ***der Referenzmenge | ||
Da für dieses Produkt aktuell keine Nährwertangaben vorliegen, können wir leider noch keinen konkreten Nährwerthinweis machen – schau gerne bald wieder rein, wenn die Angaben ergänzt wurden!
Spinat, Rapsöl, Zwiebeln (4,5%), Weizenmehl, Salz, Gemüsebrühe (Traubenzucker, Salz, Karotten, Zwiebeln, Lauch, Schalotten, Tomaten, Paprika), Stärke, Knoblauchzubereitung (Knoblauch, Salz), Gewürze.





